Entwodiksyon
XD aktif boul seramik se yon lòt nouvo raktor sipòte anbalaj devlope pa Enstiti a nan konpayi nou an. Se pwodwi a te fè sou baz boul la seramik alumina inaktif, pa entwodwi yon ti kantite oksid metal tranzisyon nan li. Se pa sèlman li gen rezistans tanperati ki wo ak gwo karakteristik mekanik fòs nan boul la seramik alumina inaktif, jwe yon wòl nan filtraj, separasyon gaz -likid ak kouvri ak sipò nan katalis yo, men tou, li gen yon sèten aktivite katalitik, sa vle di, nan pwosesis sa yo nan idwojènasyon olefin, retire souf, retire azòt aktif nan boul idwojèn nan seramik aktif, epi li pa aktif. katalis kabann nan raktor a, mono-olefin yo ak dyolefin nan pwosesis segondè lwil brit la ka prensipalman idwojene, diminye cokéfaction sou katalis yo; epi lè yo chaje nan pati anba kabann katalis la, yo ka retire mercaptan ki pwodui nan kèk reyaksyon. Se poutèt sa, boul XD aktif seramik pa ka sèlman efektivman amelyore rapò itilizasyon espas nan réacteurs yo, men tou, yo ka pwoteje katalis la pou yo pa anpwazonnen oswa sintered nan yon sèten degre, konsa pwolonje lavi sa a ki sèvis nan katalis la.
Paramèt pwodwi
Pwensipal endis teknik XD aktif boul seramik
| Endistri-atribi espesifik | ||||||||
| Lòt atribi | ||||||||
| Kote orijin | Lachin | |||||||
| Klasifikasyon | Catalyseur | |||||||
| Lòt Non | XD aktif boul seramik | |||||||
| Aplikasyon | Pwoteje katalis la | |||||||
| Non mak | XUNDA | |||||||
| Nimewo Modèl | XD | |||||||
| Prensipal endis teknik yo | ||||||||
| Konpozan prensipal yo | SiO2ak Al2O3 | |||||||
| Kalite Pèfòmans | XDA-1 | XDA-2 | XDA-3 | |||||
| Eksteryè | Jòn-mawon | Bright jòn | Gri klere | |||||
| Dansite esansyèl, g / ml | 1.2-1.4 | 1.1-1.3 | 1.1-1.3 | |||||
| Espesifik pò volim, ml/g | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | |||||
| Rezistans nan tanperati. varyasyon byen file ΔT, degre | 500 | 600 | 600 | |||||
| Fòs kraze, N/granulaire | 260-3500, selon espesifikasyon yo | |||||||
| Al2O3kontni, % | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |||||
| Konpozan aktif | NiO·MoO3 | NiO·WO3 | Co·MoO3 | |||||
| Pèfòmans katalitik | ||||||||
| Kalite Pèfòmans | XDA-1 | XDA-2 | XDA-3 | |||||
| Tanperati reyaksyon, degre | 275 | 300 | 300 | 320 | 350 | 300 | 320 | 350 |
| H2presyon pasyèl, MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Vitès espas likid, h-1 | 10 | 10 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| H2/ rapò lwil oliv (vol) | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Kontni souf, % (m/m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Kontni olefin, % (m/m) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| S retire degre, % | 76 | 95 | 40 | 60 | 77 | 36 | 54 | 63 |
| rapò saturation olefin, % | 58 | 95 | 10 | 33 | 45 | 7 | 19 | 42 |
| Kapasite Pwovizyon pou | ||||||||
| Manifakti | Wi | |||||||
| Sètifikasyon | ISO9001:2015 | |||||||
| Kapasite Pwovizyon pou | 9600 Tòn / Tòn pou chak ane | |||||||
aplikasyon
XD boul seramik aktif se yon X-ρ kalite aktive Al2O3desiccant nan fòm lan nan esfè blan ak gwo kapasite adsorption dlo. Anba sèten kondisyon operasyon ak rejenerasyon, pwofondè siye li yo ka rive nan yon tanperati pwen lawouze anba a -70 degre, epi li se yon pwofondè siye mikwo-dlo. Li se lajman ki itilize nan endistri pétrochimique pou gaz ak likid faz siye, endistri twal la, endistri pwodiksyon oksijèn, siye ak yon seche lè enstriman otomatik, nan PSA nan endistri separasyon lè ak sou sa. Akòz chalè segondè li yo nan kouch adsorption monomolekilè, Se poutèt sa, li trè apwopriye pou itilize nan inite rejenerasyon san chalè.
pwodwi

Ekipman pou fòme boul

Plastik trikote sak

Egzanp
Pwosesis pwodiksyon pwodwi

Baj popilè: aktive boul alumina, Lachin aktive boul alumina manifaktirè, Swèd, faktori







